冷却除湿・加熱・加湿のすべてを備えたオールインワン機構。
独自のヒートポンプダイナミクスの冷凍回路により、冷却機の排熱を空気加熱・加湿に最大100%利用。
モデル | SA-P40 | SA-P120 | SA-P360 |
---|---|---|---|
最大風量 | 40m3/min | 120m3/min | 360m3/min |
温度制御範囲 | 15~30℃ ※ | 15~30℃ ※ | 15~30℃ ※ |
温度制御精度 | ±0.1℃ ※ | ±0.1℃ ※ | ±0.1℃ ※ |
湿度制御範囲 | 30~70% ※ | 30~70% ※ | 30~70% ※ |
湿度制御精度 | ±0.5% ※ | ±0.5% ※ | ±0.5% ※ |
最大冷却能力 | 夏期 24 冬期 19 ※ | 夏期 48/59 冬期 44/54 ※ | 夏期 198/239 冬期 181/219 ※ |
最大加熱能力 | 夏期 30 冬期 24 ※ | 夏期 57/71 冬期 52/64 ※ | 夏期 238/289 冬期 213/260 ※ |
外形寸法 | H1800 x D680 x W1480 | H1909 x D1040 x W3000 | H2200 x D3650 x W2100 |
重量 | 500kg | 1,800kg | 3,000kg |
法定冷凍トン | 3.17 | 4.41/5.34 | 17.68/21.36 |
電源 | 3φ AC200C 50/60Hz | 3φ AC200C 50/60Hz | 3φ AC200C 50/60Hz |
消費電力 | 夏期 7.2 冬期 6.4 ※ | 夏期 20/23 冬期 18/20 ※ | 夏期 62/74 冬期 40/50 ※ |
冷却水 | 水温5~35℃ 水圧0.2~0.5MPa | 水温5~35℃ 水圧0.2~0.5MPa | 水温5~35℃ 水圧0.2~0.5MPa |
型式 | SAP40_4HP1D | SAP120_5HP3 | SAP360_15HP4 |
※ 空調対象容積、外壁材質、周囲温湿度、循環風量、外気導入率、冷却水、設定温湿度、夏冬期の蒸発温度・凝縮温度、内部熱負荷 の状態により異なります。